2022年7月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 金 | 【市制記念日】 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
6 | 水 | 14:00-15:30 | 浜松市基地対策協議会代表委員会 | 全協室 | 平間、斉藤、真人、岩田 |
7 | 木 | ~9日 | 競艇議会視察 | 岩田 | |
14:00 | 令和4年度第1回浜松市都市計画審議会 | 802会議室 | 真人 | ||
浜松オートレース場 内覧会 | 和合 | 斉藤、北野谷 | |||
8 | 金 | 浜松オートレース場 内覧会 | 和合 | 平間 | |
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 9:00 | 行財政改革・大都市制度調査特別委員会 | 第1委員会室 | 岩田 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 | ||
13 | 水 | 18:15 | 浜松市労福協 第3回制度政策委員会 | 友愛会館 会議室 | 平間、北野谷 |
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (海の日) | |||
19 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
2022年8月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 月 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | 終日 | 会派行政視察 | 茨城県境町 | 5名 |
9 | 火 | 終日 | 会派行政視察 | 福島県富岡町・浪江町 | 5名 |
10 | 水 | 終日 | 会派行政視察 | 宮城県富谷市、福島県郡山市 | |
11 | 木 | (山の日) | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 10:00 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 5名 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 | ||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 | ||
13:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 | ||
31 | 水 |
2022年9月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
7 | 水 | 9:30 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 5名 |
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
14 | 水 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 | ||
13:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全協室 | 5名 | ||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (敬老の日) | |||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | (秋分の日) | |||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
27 | 火 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 | ||
14:15頃~ | 代表質問:北野谷富子議員 | ||||
28 | 水 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
29 | 木 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
11:00頃~ | 一般質問:鈴木真人議員 | ||||
30 | 金 | 9:30 | 決算第2分科会 (厚生保健/環境経済/建設の一部) | 全協室 | 北野谷/平間 |
2022年10月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 9:30 | 決算第1分科会 (総務/市民文教/建設の一部) | 全協室 | 斉藤、岩田 |
4 | 火 | 9:30 | 決算第2分科会 (厚生保健/環境経済/建設の一部) | 全協室 | 北野谷、平間 |
5 | 水 | 9:30 | 決算第1分科会 (総務/市民文教/建設の一部) | 全協室 | 斉藤、岩田 |
6 | 木 | 10:00 | 決算第2分科会指摘事項等検討会議 | 第1委員会室 | |
7 | 金 | 10:00 | 決算第1分科会指摘事項等検討会議 | 第1委員会室 | |
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | (スポーツの日) | |||
11 | 火 | 10:00 | 決算指摘事項等決定会議 | 第1委員会室 | |
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | 10:00 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全協室 | 5名 |
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
27 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 | ||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
更新日:令和4年7月1日 ※諸事情により変更になる場合もございます。