2026年(令和8年)6月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 月 | 10:00 | 連合との議会対策会議 | 802会議室 | 6名 |
| 16:45 | 分会訪問 | 富塚西小学校 | 花井 | ||
| 2 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | 15:00‐16:00 | 「やさいバス食堂」の取り組み視察 | 掛川市 | 6名 |
| 17:00‐18:00 | 静岡県立ふじのくに中学校 磐田本校 | 磐田市 | 6名 | ||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | 10:00 | 勉強会 | 控室 | 6名 |
| 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 15:00 | 大都市制度・行財政改革特別委員会 | 第2委員会室 | 岩田 | ||
| 16:45 | 分会訪問 | 相生小学校 | 真人、大城 | ||
| 10 | 水 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | 花井 |
| 11 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 11:00頃~ | 【代表質問 岩田邦泰】 | 議場 | |||
| 12 | 金 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 14:00頃~ | 【一般質問 鈴木真人】 | 議場 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 16 | 火 | 9:30 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 6名 |
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 15:00-16:00 | 災害対策ローカルネットワーク構築についての合同勉強会 | 全協室 | |||
| 16:45 | 分会訪問 | 葵が丘小学校 | 斉藤 | ||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | 10:00 | 戦災死者慰霊祭 | コンコルド浜松 | |
| 19 | 金 | 10:00 | 危機管理・交通政策特別委員会 | 第1委員会室 | 石津 |
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | 花井 |
| 16:45 | 分会訪問 | 村櫛小学校 | 岩田 | ||
| 16:45 | 分会訪問 | 可美小学校 | 斉藤 | ||
| 24 | 水 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 25 | 木 | ~26日 | 会派視察 | 盛岡市 | 岩田、大城、花井、斉藤、石津 |
| 26 | 金 | 会派視察 | 東京都荒川区 | 6名 | |
| 18:30 | 連合浜松地協幹事会 | 友愛会館 | 岩田、真人 | ||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 18:00 | 浜松市労働者福祉協議会 第21回通常総会 | 浜松労政会館 | 岩田、花井 | ||
| 30 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
2026年(令和8年)7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | 16:45 | 分会訪問 | 中ノ町小学校 | 真人 |
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 16:45 | 分会訪問 | 広沢小学校 | 岩田 |
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 16:45 | 分会訪問 | 船越小学校 | 花井、石津 | ||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 祝日 | 海の日 | |||
| 21 | 火 | 13:00-14:30 | 労福協 第4回制度政策委員会及び議員懇談会 | 802会議室 | 斉藤、真人 |
| 22 | 水 | ||||
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 13:30‐15:15 | 静岡県市町議会議員研修会 | 静岡市 | |
| 28 | 火 | 13:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
2026年(令和8年)8月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 終日 | 研修「議員力向上セミナー」 | 京都 | 石津 | ||
| 4 | 火 | 研修「議会におけるハラスメントとネットリテラシー」 | オンライン受講 | 石津 | |
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 山の日 | |||
| 12 | 水 | 10:30 | 安間川期成同盟会 総会 | ||
| 13:30 | 馬込川期成同盟会 総会 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 |
更新日:2026年(令和8年)6月4日 ※諸事情により変更になる場合もございます。
