2023年(令和5年)6月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | 10:00 | 議会改革検討会議 | 北野谷 | |
9:00~16:00 | 市内視察(4箇所) | ||||
9:00 | ①平和清掃事業所 | 西区平松町 | |||
10:45 | ②動物愛護教育センター | 西区館山寺町 | |||
← 延期 | |||||
14:30 | ④西部清掃工場(えこはま) | 西区篠原町 | |||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 10:00 | バイクラブフォーラム㏌浜松についての意見交換会(Web) | 控室 | 岩田・真人・花井 |
13:30 | 大都市制度・行財政改革特別委員会 | 第1委員会室 | 岩田・大城 | ||
6 | 火 | 10:00 | 勉強会(教育指導課) | 控室 | 7名 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 岩田 |
16:45 | 学校訪問 | 曳馬小学校 | 斉藤 | ||
9 | 金 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
16:30 | 夜の科学館 | 科学館 | 7名 | ||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 15:00 | 勉強会(ごみの燃料資源化) | 浜北区 | 7名 |
16:45 | 学校訪問 | 中瀬小学校 | 北野谷 | ||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | 13:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
14:00 | 勉強会(子育て支援課) | 控室 | 7名 | ||
15 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 岩田 |
16 | 金 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
11:00頃 | 代表質問 斉藤晴明議員 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | 11:00 | インドネシア友好協会総会 | ||
19 | 月 | 9:30 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 7名 |
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
20 | 火 | 18:15 | (労福協) 第2回制度政策委員会 | 斉藤、真人 | |
21 | 水 | 16:45 | 学校訪問 | 舞阪中学校 | 岩田 |
22 | 木 | 9:30 | たんぽぽ広場 | 西区役所 | |
11:00 | 馬込川水門工事現場 | 南区中田島町 | |||
23 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 岩田 |
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
16:45 | 学校訪問 | 葵が丘小学校 与進中学校 |
斉藤 真人 |
||
27 | 火 | 16:45 | 学校訪問 | 赤佐小学校 村櫛小学校 |
北野谷 岩田 |
28 | 水 | ||||
29 | 木 | 9:30~ | ・総務委員会 所管施設の現地視察等 ・厚生保健委員会 〃 ・環境経済委員会 〃 |
市内視察 | 岩田 真人、大城 花井 |
連合幹事会 | |||||
30 | 金 | 9:30~ | ・建設消防委員会 所管施設の現地視察等 ・市民文教委員会 〃 |
市内視察 | 北野谷 斉藤、石津 |
労福協:総会 | 斉藤、真人 |
更新日:2023年(令和5年)6月1日 ※諸事情により変更になる場合もございます。