2024年(令和6年)10月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 火 | 9:30 | 決算第1 分科会 | 全協室 | 斉藤(監査委員)、真人、石津、大城 |
2 | 水 | 9:30 | 決算第2 分科会 | 全協室 | 斉藤(監査委員)、北野谷、岩田、花井 |
3 | 木 | 9:30 | 決算第1 分科会 | 全協室 | 斉藤(監査委員)、真人、石津、大城 |
4 | 金 | 9:30 | 決算第2 分科会 | 全協室 | 斉藤(監査委員)、北野谷、岩田、花井 |
13:30 | 決算第1 分科会 | 全協室 | 斉藤(監査委員)、真人、石津、大城 | ||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 13:30-15:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
8 | 火 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第2分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | 岩田 |
16:45 | 秋季分会訪問 | 相生小学校 | 斉藤 | ||
9 | 水 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第1分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | 真人 |
13:30 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 | ||
10 | 木 | 10:00 | 決算審査特別委員会(指摘事項等決定会議) | 第1委員会室 | 真人 |
13:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
15:00 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 | ||
15:30 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ~13日 | 第22回バイクのふるさと浜松2024 | 浜松オートレース場 | |
13 | 日 | ||||
14 | 祝日 | スポーツの日 | |||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | 8:50-9:20 | 市長への政策提言 | 秘書課応接室 | 7名 |
9:30-16:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 | ||
17 | 木 | 9:30-11:30 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
10:00 | 地方創生特別委員会 | 第1委員会室 | 真人、石津 | ||
11:30 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
18 | 金 | 10:00 | 議会改革検討会議 | 第1委員会室 | 北野谷 |
19 | 土 | ||||
20 | 日 | 第39回はままつ労福協まつり | 浜名湖ガーデンパーク | ||
21 | 月 | 9:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全協室 | 7名 |
終了後(11:30頃) | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
13:30 | 危機管理・交通政策特別委員会 | 第1委員会室 | 斉藤 | ||
16:45 | 秋季分会訪問 | 雄踏小学校 | 岩田 | ||
22 | 火 | 16:45 | 秋季分会訪問 | 佐藤小学校 | 花井 |
23 | 水 | 9:30-16:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
24 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
13:30 | 大都市制度・行財政改革特別委員会 | 第1委員会室 | 岩田、大城 | ||
25 | 金 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
30 | 水 | 18:30 | 連合浜松幹事会 | 花井 | |
31 | 木 | 9:00-16:00 | 教職員組合との意見交換会 | 浦川小学校(天竜区)他 | 7名 |
2024年(令和6年)11月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 金 | 10:00-11:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 文化の日 | |||
4 | 月 | 振替休日 | |||
5 | 火 | ||||
16:45 | 秋季分会訪問 | 蒲小学校 | 斉藤 | ||
6 | 水 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
~8日 | 浜名湖ボートレース企業団議会視察 | 真人 | |||
7 | 木 | 9:30-16:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
16:45 | 秋季分会訪問 | 蜆塚小学校 | 花井 | ||
8 | 金 | 11:00頃? | 浜松市労働者福祉協議会 市長回答事前打合せ |
802会議室 | 北野谷、岩田 |
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
16:45 | 秋季分会訪問 | 船越小学校 | 真人 | ||
13 | 水 | 9:30-16:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
16:30 | 秋季分会訪問 | 江南中学校 | 岩田 | ||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
14:15 | 政務活動研究会 | 北野谷 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 16:45 | 秋季分会訪問 | 飯田小学校 | 真人 |
19 | 火 | 16:45 | 秋季分会訪問 | 都田南小学校 | 北野谷 |
20 | 水 | 12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
21 | 木 | 9:30-16:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 日 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団議会 | 湖西市 | 真人 |
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 11:30 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
28 | 木 | ||||
14:00 | 議員コンプライアンス研修 | 7名 | |||
16:45 | 秋季分会訪問 | 北浜北小学校 | 北野谷 | ||
29 | 金 | ||||
30 | 日 |
更新日:2024年(令和6年)10月9日 ※諸事情により変更になる場合もございます。