2025年(令和7年)10月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 水 | 9:30 | 決算審査特別委員会(第2分科会) | 全協室 | 岩田(副主査)、斉藤、北野谷、花井 |
2 | 木 | 9:30 | 決算審査特別委員会(第1分科会) | 全協室 | 真人、石津、大城 |
3 | 金 | 9:30 | 決算審査特別委員会(第2分科会) | 全協室 | 岩田(副主査)、斉藤、北野谷、花井 |
13:30 | 決算審査特別委員会(第1分科会) | 全協室 | 真人、石津、大城 | ||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 11:00‐ | 三遠南信・浜松湖西豊橋道路建設促進議員協議会 総会 | 飯田市:シルクホテル | 7名 |
13:00‐ | 三遠南信サミット 分科会 | 飯田市:飯田文化会館 | 7名 | ||
15:00‐ | 三遠南信サミット 全体会 | 真人、花井、岩田 | |||
7 | 火 | 10:00‐12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
8 | 水 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第2分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | 岩田 |
9 | 木 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第1分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | 真人 |
13:30 | 地方創生特別委員会 | 第1委員会室 | 真人、花井 | ||
10 | 金 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (指摘事項等決定会議) |
第1委員会室 | 岩田 |
15:00 | 浜松市労働者福祉協議会「事前打合せ」 | ろうきん浜松中央支店 | 真人、花井 | ||
11 | 土 | 16:00‐18:45 | 県指定無形民俗文化財「横尾歌舞伎」 | 引佐町横尾 | |
12 | 日 | 16:00‐18:45 | 県指定無形民俗文化財「横尾歌舞伎」 | 引佐町横尾 | |
13 | 祝日 | ~14日 | ボートレース企業団議会視察 | 斉藤 | |
14 | 火 | 16:45 | 秋季分会学校訪問 | 庄内学園 | 岩田 |
15 | 水 | 13:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
16 | 木 | 9:30‐11:00 | 浜松市労働者福祉協議会 「市長懇談・担当各課との意見交換会」 |
浜松市役所5階庁議室 | 真人、花井 |
17 | 金 | 9:30 | 決算審査特別委員会 (全体会) | 全協室 | 7名 |
18 | 土 | 万葉まつり | |||
19 | 日 | 労福協まつり | ガーデンパーク | ||
20 | 月 | 10:00 | 勉強会 | 控室 | 7名 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
21 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 岩田 |
22 | 水 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
16:30‐17:00 | 市長への政策提言 | 本庁5階 | 7名 | ||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | 13:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
16:45 | 秋季分会学校訪問 | 三方原小学校 | 斉藤 | ||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | 連合浜松地協 幹事会 | |||
30 | 木 | 16:35 | 秋季分会学校訪問 | 芳川北小学校 | 花井 |
31 | 金 |
2025年(令和7年)11月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 文化の日 | |||
4 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
16:45 | 秋季分会学校訪問 | 東小学校 | 真人 | ||
11 | 火 | 16:45 | 秋季分会学校訪問 | 追分小学校 | 斉藤 |
伎倍小学校 | 北野谷 | ||||
12 | 水 | 14:00‐15:30 | 議員研修 | 全員協議会室 | 7名 |
16:45 | 秋季分会学校訪問 | 南の星小学校 | 岩田 | ||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 列島クリーンキャンペーン | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ~19日 | 浜名湖ボートレース企業団視察 | 斉藤 | |
16:45 | 秋季分会学校訪問 | 北部中学校 | 花井 | ||
17:00 | 秋季分会学校訪問 | 春野中学校 | 北野谷 | ||
18 | 火 | 16:45 | 秋季分会学校訪問 | 大瀬小学校 | 真人 |
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 祝日 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 月 | 振替休日 | |||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
29 | 土 | 健康ウォーキング | 浜名湖ガーデンパーク | ||
30 | 日 | 浜名湖ボートレース企業団議会 | 湖西市 | 斉藤 |
2025年(令和7年)12月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 月 | 13:30 | 都市計画審議会 | 石津 | |
2 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | 第23回 バイクのふるさと浜松 | 浜松オートレース場 | ||
7 | 日 | 第23回 バイクのふるさと浜松 | 浜松オートレース場 | ||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | <仕事納め> | |||
27 | 土 | 冬休み(12/27-1/4) | |||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
2026年(令和8年)1月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 木 | 元旦 | |||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | <仕事始め> | |||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 成人の日 | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
更新日:2025年(令和7年)10月3日 ※諸事情により変更になる場合もございます。