2026年(令和8年)7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | 16:45 | 分会訪問 | 中ノ町小学校 | 真人 |
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ~8日 | 環境経済委員会 視察 | Lish(東京都港区高輪)、盛岡市、㈱イチゴノオカ | 岩田 |
| 7 | 火 | ~9日 | 総務委員会 視察 | 秦野市、千葉市、福島市 | 真人 |
| ~9日 | 厚生保健委員会 視察 | 江別市、恵庭市 | 斉藤 | ||
| 8 | 水 | ~10日 | 建設消防委員会 視察 | 旭川市、札幌市 | 石津 |
| ~10日 | 市民文教委員会 視察 | 水戸市、仙台市、八戸市 | 花井、大城 | ||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 16:45 | 分会訪問 | 広沢小学校 | 岩田 |
| 19:00‐21:00 | オンライン研修 | 石津 | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | 10:00 | 勉強会 | 控室 | 6名 |
| 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 16:45 | 分会訪問 | 船越小学校 | 花井、石津 | ||
| 17 | 金 | ~19日 | 浜名湖ボートレース企業団議会 視察 | 斉藤 | |
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 祝日 | 海の日 | |||
| 21 | 火 | 13:00-14:30 | 労福協 第4回制度政策委員会及び議員懇談会 | 802会議室 | 真人、斉藤(14:00まで) |
| 14:00‐15:30 | 浜松市基地対策協議会代表委員会 | 全員協議会室 | 花井、斉藤 | ||
| 22 | 水 | 10:00 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 6名 |
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団 全員協議会 | 湖西市 | 斉藤 |
| 27 | 月 | 13:30‐15:15 | 静岡県市町議会議員研修会 | 静岡市(グランシップ) | 岩田、大城、花井、真人 |
| 28 | 火 | 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 13:00 | 勉強会「RAMP就労移行支援について」 | 控室 | 6名 | ||
| 29 | 水 | 【2泊3日】 | 会派視察 | 富山市 | 6名 |
| 30 | 木 | 仙台市 | 6名 | ||
| 31 | 金 | 横浜市 | 6名 |
2026年(令和8年)8月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ~5日 | |||
| 終日 | 研修「議員力向上セミナー」 | 京都 | 石津 | ||
| 4 | 火 | 研修「議会におけるハラスメントとネットリテラシー」 | オンライン受講 | 石津 | |
| 5 | 水 | ~7日 | |||
| ~7日 | |||||
| ~7日 | |||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 祝日 | 山の日 | |||
| 12 | 水 | 10:30 | 安間川期成同盟会 総会 | ||
| 13:30 | 馬込川期成同盟会 総会 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | 浜松市戦没者追悼平和祈念式 | 岩田、花井、真人、石津 | ||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 19 | 水 | 10:00 | 総務委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
| 厚生保健委員会 | 第2委員会室 | 斉藤 | |||
| 環境経済委員会 | 第3委員会室 | 岩田 | |||
| 建設消防委員会 | 第4委員会室 | 石津 | |||
| 市民文教委員会 | 第5委員会室 | 花井、大城 | |||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団議会 定例会、全員協議会 | 湖西市 | 斉藤 |
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | 11:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団議会 決算特別委員会 | 湖西市 | 斉藤 |
| 31 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 13:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 | ||
| 18:30 | 連合浜松地協 幹事会 | 友愛会館 |
2026年(令和8年)9月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 8 | 火 | 9:30 | 総務委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
| 厚生保健委員会 | 第2委員会室 | 斉藤 | |||
| 環境経済委員会 | 第3委員会室 | 岩田 | |||
| 建設消防委員会 | 第4委員会室 | 石津 | |||
| 市民文教委員会 | 第5委員会室 | 花井、大城 | |||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 13:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全員協議会室 | 6名 | ||
| 19:00‐21:00 | オンライン研修 | 石津 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 祝日 | 敬老の日 | |||
| 22 | 祝日 | 国民の休日 | |||
| 23 | 祝日 | 13:30 | 秋分の日 浜名湖ボートレース企業団議会 定例会、全員協議会 |
湖西市 | 斉藤 |
| 24 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 25 | 金 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 【 11:00頃 代表質問 花井洋介議員 】 | |||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 【 10:00 一般質問 石津陽子議員 】 | |||||
| 29 | 火 | 18:30 | 連合浜松地協 幹事会 | 友愛会館 | |
| 30 | 水 | ||||
2026年(令和8年)10月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 木 | 9:30 | 決算第2分科会 | 全員協議会室 | |
| 2 | 金 | 9:30 | 決算第1分科会 | 全員協議会室 | |
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | 9:30 | 決算第2分科会 | 全員協議会室 | |
| 6 | 火 | 9:30 | 決算第1分科会 | 全員協議会室 | |
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第2分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | |
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 祝日 | スポーツの日 | |||
| 13 | 火 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第1分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | |
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (指摘事項等決定会議) |
第1委員会室 | |
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | 9:30‐11:00 | 労働者福祉協議会「行政要望」 | 浜松市役所 | 岩田、大城 |
| 21 | 水 | 9:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全員協議会室 | 6名 |
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |
2026年(令和8年)11月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | 文化の日 | |||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 祝日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
更新日:2026年(令和8年)7月2日 ※諸事情により変更になる場合もございます。
