2026年(令和8年)9月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | 10:00‐11:30 | 労福協 ワークライフ懇話会 | 802会議室 | 岩田 |
| 13:30 | 地方創生特別委員会 | 第1委員会室 | 真人、花井 | ||
| 3 | 木 | 13:30 | 都市計画審議会 | 石津 | |
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 8 | 火 | 9:30 | 総務委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
| 厚生保健委員会 | 第2委員会室 | 斉藤 | |||
| 環境経済委員会 | 第3委員会室 | 岩田 | |||
| 建設消防委員会 | 第4委員会室 | 石津 | |||
| 市民文教委員会 | 第5委員会室 | 花井、大城 | |||
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | 14:00‐15:30 | 学校空調設備体験会 | 磐田市立南部中学校 | 岩田、大城、花井、真人、 |
| 11 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 13:30-15:00 | 連合浜松との議会対策会議 | 第2委員会室 | 6名 | ||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 12:00‐13:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 13:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全員協議会室 | 6名 | ||
| 19:00‐21:00 | オンライン研修 | 石津 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | 9:00‐17:00 | 会派会議(決算) | 控室 | 6名 |
| 10:00 | 危機管理・交通政策特別委員会 | 第1委員会室 | 石津 | ||
| 17 | 木 | 9:00‐17:00 | 会派会議(決算) | 控室 | 6名 |
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 祝日 | (敬老の日) | |||
| 22 | 祝日 | (国民の休日) | |||
| 23 | 祝日 | 13:30 | (秋分の日) 浜名湖ボートレース企業団議会 定例会、全員協議会 |
湖西市 | 斉藤 |
| 24 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 25 | 金 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 【 11:00頃 代表質問 花井洋介議員 】 | |||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 9:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 1番目【 9:00 一般質問 石津陽子議員 】 | |||||
| 本会議休憩中 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 16:30‐18:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 29 | 火 | 18:30 | 連合浜松地協 幹事会 | 友愛会館 | 花井、石津 |
| 30 | 水 | ||||
2026年(令和8年)10月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 木 | 9:30 | 決算第2分科会 | 全員協議会室 | 斉藤、花井、大城 |
| 2 | 金 | 9:30 | 決算第1分科会 | 全員協議会室 | 岩田、真人、石津 |
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | 9:30 | 決算第2分科会 | 全員協議会室 | 斉藤、花井、大城 |
| 6 | 火 | 9:30 | 決算第1分科会 | 全員協議会室 | 岩田、真人、石津 |
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第2分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | |
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 祝日 | (スポーツの日) | |||
| 13 | 火 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (第1分科会指摘事項等検討会議) |
第1委員会室 | |
| 終了後 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | 10:00 | 決算審査特別委員会 (指摘事項等決定会議) |
第1委員会室 | |
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | 9:30‐11:00 | 労働者福祉協議会「行政要望」 | 浜松市役所 | 岩田、大城 |
| 21 | 水 | 9:30 | 決算審査特別委員会(全体会) | 全員協議会室 | 6名 |
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 22 | 木 | 9:00‐9:30 | 市長への政策提言 | 5階 | 6名 |
| 23 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 第1委員会室 | 花井 |
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 9:30 | 全員協議会 | 全員協議会室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |
2026年(令和8年)11月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 午後 | 市民文教委員会「浜松中部学園訪問」 | 花井、大城 | |
| 3 | 火 | (文化の日) | |||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | 11:30‐12:30 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | 11:00‐12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 |
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ~15日 | 全国棚田サミット | アクトシティ浜松 中ホール | |
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 12:00‐13:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 17 | 火 | ~18日 | 浜名湖ボートレース企業団 視察 | 斉藤 | |
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 祝日 | (勤労感謝の日) | |||
| 24 | 火 | ||||
| 12:00 | 会派会議 | 控室 | 6名 | ||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | 13:00‐15:00 | 議員コンプライアンス研修 | ||
| 16:00 | 国営三方原用水二期農業水利事業 完工式 | コングレスセンター | 岩田、花井、真人、石津 | ||
| 17:30 | 国営三方原用水二期農業水利事業 祝賀会 | オークラアクトシティホテル浜松 | |||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団 議会 | 湖西市 | 斉藤 |
| 30 | 月 | ||||
2026年(令和8年)12月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 三遠南信サミットin浜松 | 浜松市 | ||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | <仕事納め> | |||
| 29 | 水 | ~1月3日まで | <休み> | ||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
更新日:2026年(令和8年)9月2日 ※諸事情により変更になる場合もございます。
