2025年(令和7年)4月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 火 | 12:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 15:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
8 | 火 | 午前 | 小学校入学式、浜松市立高校入学式 | 市内 | |
午後 | 中学校入学式 | 市内 | |||
9 | 水 | 午前 | 幼稚園入園式 | 市内 | |
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
18:30 | 連合静岡浜松地協 幹事会 | 友愛会館 | |||
15 | 火 | 9:30‐11:00 | 勉強会 | 控室 | 7名 |
11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 | ||
16 | 水 | 9:30‐12:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 祝日 | 昭和の日 | |||
30 | 水 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 7名 |
2025年(令和7年)5月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 祝日 | 憲法記念日 | |||
4 | 祝日 | みどりの日 | |||
5 | 祝日 | こどもの日 | |||
6 | 火 | 振替休日 | |||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 10:00 | 各 常任委員会(現) | 各 委員会室 | 7名 |
13 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 真人 |
13:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 | ||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 真人 |
17 | 土 | ||||
18 | 日 | 11:00‐14:00 | 浜松インドネシア友好協会 総会・懇親会 | ||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 10:30‐12:00 | 監査委員会 | 監査室 | 斉藤 |
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
2025年(令和7年)6月
日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | |
5 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
【 11:00頃 鈴木真人議員 代表質問 登壇 】 | |||||
6 | 金 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 |
【 13:00頃 一般質問 登壇 】 | |||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 |
10 | 火 | 9:30 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 7名 |
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | |
17 | 火 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 7名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 7名 | ||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 9:30 | 各 常任委員会(新) 市内視察 | 市内 | |
24 | 火 | 9:30 | 各 常任委員会(新) 市内視察 | 市内 | |
25 | 水 | 9:30 | 各 常任委員会(新) 市内視察 | 市内 | |
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |
更新日:2025年(令和7年)4月1日 ※諸事情により変更になる場合もございます。