2026年(令和8年)4月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
| 7 | 火 | 午前 | 看護専門学校 入学式 | 市内 | |
| 8 | 水 | 午前 | 市立高校入学式 | 市内 | |
| 15:00 | 勉強会 | オイスカ高校 | 6名 | ||
| 9 | 木 | 午前/午後 | 浜松市立小学校入学式 / 浜松市立中学校入学式 | 市内 | |
| 10 | 金 | 午前 | 市立幼稚園入園式 | 市内 | |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 15:00 | 天竜区特別委員会 | 第1委員会室 | 真人 |
| 14 | 火 | 10:00 | 勉強会 | 控室 | 6名 |
| 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 | ||
| 15 | 水 | 8:00‐17:15 | 天竜区特別委員会【天竜地区視察】 | 市内 | 真人 |
| 16 | 木 | 8:00‐18:00 | 天竜区特別委員会【佐久間地区視察】 | 市内 | 真人 |
| 17 | 金 | 8:00‐18:00 | 天竜区特別委員会【水窪地区視察】 | 市内 | 真人 |
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 18:30 | 連合浜松地協幹事会 | 友愛会館 | 岩田、花井、大城 |
| 21 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
| 22 | 水 | 8:00‐18:05 | 天竜区特別委員会【春野地区視察】 | 市内 | 真人 |
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ・第22回ボートフェスティバル ・第97回 メーデー |
|||
| 27 | 月 | 8:30‐16:35 | 天竜区特別委員会【天竜地区視察】 | 市内 | 真人 |
| 28 | 火 | 10:00~12:30 13:30~16:00 |
研修:官庁会計の特徴と財務指標を理解する 研修:財政状況を見抜く分析力を身に付ける |
京都 | 花井、大城 |
| 29 | 祝日 | (昭和の日) | |||
| 30 | 木 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
2026年(令和8年)5月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 祝日 | 憲法記念日 | |||
| 4 | 祝日 | みどりの日 | |||
| 5 | 祝日 | こどもの日 | |||
| 6 | 水 | 振替休日 | |||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | 10:00 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 6名 |
| 12:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 | ||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | 11:00‐14:00 | R8年度インドネシア友好協会総会 | 呉竹荘 | 花井、岩田、大城 |
| 18 | 月 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
| 19 | 火 | 18:30 | 連合浜松地協幹事会 | 友愛会館 | |
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 岩田 |
| 13:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 | ||
| 全協終了後 | 人事問題調整会議<非公開> | 第1委員会室 | |||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | 13:30 | 浜名湖ボートレース企業団議会 | 湖西市 | 斉藤 |
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 岩田 |
| 11:00 | 人事問題調整会議<非公開> | 第1委員会室 | |||
| 26 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 6名 |
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | 9:00 | 水防演習 |
2026年(令和8年)6月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | 15:00‐16:00 | 「やさいバス食堂」の取り組み視察 | 掛川市 | 5名 |
| 17:00‐18:00 | 静岡県立ふじのくに中学校 磐田本校 | 磐田市 | 6名 | ||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | |
| 11 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 11:00頃~ | 【代表質問 岩田邦泰】 | 議場 | |||
| 12 | 金 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 14:00頃~ | 【一般質問 鈴木真人】 | 議場 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 |
| 16 | 火 | 9:30 | 各 常任委員会 | 各 委員会室 | 6名 |
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | 午前 | 戦災死者慰霊祭 | ||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | |
| 24 | 水 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 6名 |
| 10:00 | 本会議 | 議場 | 6名 | ||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 |
2026年(令和8年)7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 場所 | 議員名 |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 祝日 | 海の日 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
更新日:2026年(令和8年)4月21日 ※諸事情により変更になる場合もございます。
