会派スケジュール
2021年4月
日 | 曜日 | 開議時刻 | 会議名 | 会議場所 | 議員名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
6 | 火 | ||||
7 | 水 | 午前 | 小学校 入学式 | ||
午前 | 市立高等学校 入学式 | ||||
午後 | 中学校 入学式 | ||||
8 | 木 | 午前 | 市立幼稚園 入園式 | ||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 14:00 | 次世代自動車センターフォーラム | (Web) | 岩田・北野谷 真人 |
27 | 火 | 11:00 | 会派打合せ | 控室 | 5名 |
28 | 水 | ||||
29 | 祝日 | 昭和の日 | |||
30 | 金 |
2021年5月
日 | 曜日 | 開議時刻 | 会議名 | 会議場所 | 議員名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 祝日 | 憲法記念日 | |||
4 | 祝日 | みどりの日 | |||
5 | 祝日 | こどもの日 | |||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 10:00 | 各 常任委員会(現) | 各 委員会室 | 5名 |
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 平間 |
13:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 | ||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会(現) | 第1委員会室 | 平間 |
19 | 火 | ||||
20 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 |
10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 | ||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
2021年6月
日 | 曜日 | 開議時刻 | 会議名 | 会議場所 | 議員名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | 北野谷 |
3 | 木 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 | 10:00 11:00頃~ |
本会議 【代表質問:斉藤議員】 |
議場 | 5名 |
4 | 金 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
8 | 火 | 9:30 | 各 常任委員会(新) | 各 委員会室 | 5名 |
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 10:00 | 議会運営委員会(新) | 第1委員会室 | 北野谷 |
16 | 水 | 9:30 | 全員協議会 | 全協室 | 5名 | 10:00 | 本会議 | 議場 | 5名 |
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 |
更新日:令和3年4月14日
※諸事情により変更になる場合もございます。